Support Contacts
North America
| Country | Carrier | Prefix code to dial | Toll Free number to dial |
|---|---|---|---|
| Canada | All | +1 | 800-243-6224 |
| United States | All | +1 | 800-243-6224 |
| United States (CGSI Government Customers Only) | All | +1 | 855-916-0006 |
CALA
| Country | Carrier | Prefix code to dial | Toll Free number to dial |
|---|---|---|---|
| Argentina | All | 00 | 800-2436-2247 |
| Brazil | Embratel | 0021 | 0 800 942 3034 |
| Chile | N/A | 1230 020 0845 | |
| Columbia | Telecom Colombia | 009 | 800-2436-2247 |
| Mexico | N/A | 018000621328 | |
| Panama | C&W | 00 | 008000442510 |
| Peru | N/A | 0800 77 454 |
EMEA
| Country | Carrier | Prefix code to dial | Toll Free number to dial |
|---|---|---|---|
| Austria | Austria PTV | 00 | 800-2436-2247 |
| Belgium | Belgacom | 00 | 800-2436-2247 |
| Czech Republic | Cesky Telecom | 00 | 800-2436-2247 |
| France | France Telecom | 00 | 800-2436-2247 |
| Germany | Deutsche Telkom | 00 | 800-2436-2247 |
| Ireland | Eircom | 00 | 800-2436-2247 |
| Italy | Telecom Italia | 00 | 800-2436-2247 |
| Netherlands | KPN Telecom | 00 | 800-2436-2247 |
| Poland | Polish Telecom | 00 | 800-2436-2247 |
| Spain | Telefonica | 00 | 800-2436-2247 |
| Sweden | Telia Sonera | 00 | 800-2436-2247 |
| Switzerland | Swiss Telecom | 00 | 800-2436-2247 |
| Slovenia | Slovenia Telecom | 00 | 0800 77 454 |
| United Kingdom | BT | 00 | 800-2436-2247 |
| Cable & Wireless | 00 | 800-2436-2247 |
Asia Pacific
| Country | Carrier | Prefix code to dial | Toll Free number to dial |
|---|---|---|---|
| Australia | Telstra | 0011 | 800-2436-2247 |
| Optus | 0011 | 800-2436-2247 | |
| China | China Telecom (South) | 00 | 800-2436-2247 |
| China Telecom (North) | 00 | 800-2436-2247 | |
| Hong Kong | PCCW | 001 | 800-2436-2247 |
| India | 000 | 8004401369 | |
| Japan | N/A | 0120 958 521 | |
| New Zealand | TNZI | 00 | 800-2436-2247 |
| Phillipines | PLDT | 00 | 800-2436-2247 |
| Singapore | Singapore Telecom | 001 | 800-2436-2247 |
| South Korea | Korea Telecom | 001 | 800-2436-2247 |
| DACOM | 002 | 800-2436-2247 | |
| Taiwan | Chunghwa Telecom | 00 | 800-2436-2247 |
| Thailand | CAT | 001 | 800-2436-2247 |
| Vietnam | Viettel | N/A | 122 80925 |
| Mobifone | N/A | 121 020029 | |
| Vinafone/VNPT | N/A | 120 11104 |